Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti)
DLgs 14 marzo 2013, n. 33 - DLgs n. 165/2001
articolo 18, articolo 53 comma 1, comma 14
Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli incarichi conferiti ai dipendenti pubblici
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni pubblicano l'elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascuno dei propri dipendenti, con l'indicazione della durata e del compenso spettante per ogni incarico.
Nota:
Ricerca incarichi e consulenze
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
Ordinamento disabilitato per la tabella sottostante
| Nominativo | Oggetto | Compenso | ▼ Inizio incarico | Fine incarico |
|---|---|---|---|---|
| Reinotti Silvia Pisana | collaborazione musicale | 400,00 | 05-05-2026 | 18-05-2026 |
| Monteleone Gaia | collaborazione tema comunicazione | 0,00 | 01-04-2026 | 31-12-2026 |
| Banci Elena | consulenza tecnica | 4.500,00 | 16-03-2026 | 31-07-2026 |
| Cadei Giada | Componente Commissione di concorso | 1.800,00 | 07-01-2026 | 30-06-2026 |
| Florit Vanessa | Consulenze Tecniche | 5.000,00 | 01-01-2026 | 31-12-2026 |
| Reinotti Silvia Pisana | Collaborazione musicale | 487,50 | 27-12-2025 | 30-07-2026 |
| Soraci Alberto | Consulenze tecniche | 22.000,00 | 01-09-2025 | 31-05-2026 |
| Billi Alessandra | Componente di Collegio Revisiori | 0,00 | 04-07-2025 | 03-07-2028 |
| Sirica Anna | Componente organismo interno di valutazione | 60.000,00 | 01-07-2025 | 30-06-2028 |
| AROCCHI DIEGO | COMPONENTE DI COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO (art. 215, comma 1, del D.Lgs. 36/2023 | 8.490,23 | 17-04-2025 | 16-04-2028 |
| Morea Fabio | Consigliere Comunale | 2.000,00 | 02-12-2024 | 01-12-2028 |
| Banci Alessia | Consigliere Comunale | 2.000,00 | 11-06-2024 | 10-06-2028 |
| Puntar Chiara | Consigliere Comunale | 2.000,00 | 10-06-2024 | 09-06-2028 |
| Coppetti Giulia | Consulenze tecniche | 6.000,00 | 20-11-2023 | 01-08-2028 |
| De Grazia Valentina | Consulenze tecniche | 195.000,00 | 01-10-2023 | 01-10-2026 |
| Ramacci Laura | Consulenze tecniche | 4.800,00 | 12-06-2023 | 31-12-2027 |
| Vicenzutti Andrea | Componente di consiglio direttivo | 0,00 | 01-05-2023 | 30-04-2026 |
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
